处、室: 行政服务处 | 单位: 万元 | |||||||
序号 | 发文时间 | 发文编号 | 项目代码 | 文件名 | 项目内容及规模 | 总投资 | 发文 类别 |
项目单位 |
1 | 2020-6-2 | 扬发改外经备〔2020〕8号 | 无需代码 | 永道射频技术股份有限公司增资永道无线射频标签(香港)有限公司建设台湾RFID生产基地项目备案通知书 | 永道射频技术股份有限公司增资永道无线射频标签(香港)有限公司建设香港商永道无线射频标签有限公司台湾分公司实施RFID生产,项目建成后预计年产4.53亿枚RFID标签。 | 6300 | 备案 | 永道射频技术股份有限公司 |
2 | 2020-6-1 | 扬发改备〔2020〕55号 | -26-03-332166 | 江苏好舒特生物科技有限公司年产2000万件日化用品项目备案证 | 该项目拟租用(三笑集团)厂房面积约2400平方米,新上流水线10条,购置膏体反应釜、上料机、制水机、蒸汽发生器、凝胶反应釜、制冷机组等主要设备10台(套),产品原材料为聚醚硫酸钠(AES)、椰子油二乙醇酰胺(6501)、丙基甜莱碱(CAB)、柠檬酸、香精(花香)、卡松(防腐剂)、食用盐等。生产工艺: 配料-混合-冷却-搅拌-静置-灌装-检测-包装-入库。该项目属于物理过程,不发生化学反应,项目过程中冷却水循环使用。预计建成后年产2000万件日化用品(洗发露500万件、沐浴露500万件、润肤露300万件、护发素400万件、洗手液300万件)的规模。 | 480 | 备案 | 江苏好舒特生物科技有限公司 |
3 | 2020-6-1 | 扬发改备〔2020〕56号 | -83-03-332325 | 弘运府学智慧 教育综合体1#-3#楼室内装饰装修项目备案证 | 该项目拟对玉器街1号弘运府学智慧 教育综合体的1#-3#楼室内进行装饰装修,建筑面积约12000平方米。主要包括: 墙面、地面及天棚面装饰装修、同步对给排水、强弱电、空调等配套设施进行安装改造。项目建成后我司作为校外文化艺术、体育、科技等培训用房自用。 | 900 | 备案 | 扬州致知企业运营管理有限公司 |
4 | 2020-6-5 | 扬发改备〔2020〕57号 | -26-03-333675 | 扬州市欧美斓日化有限公司年产800吨日化用品项目备案证 | 本项目租赁杭集镇龙王村标准厂房1500平方米。新上生产线5条: 自动灌装线3条、半自动灌装线2条。新上生产设备4台: 反渗透净水机1台、0.5吨均质乳化机1台、0.8吨搅拌锅1台、1吨搅拌锅1台。主要生产原料: 表面活性剂、保湿剂、脂肪醇等。生产工艺: 原料溶解、搅拌、静置、灌装。项目属于物理过程,没有化学反应。项目建成后预计年产800吨日化用品(洗发水200吨,沐浴液200吨,洗手液200吨,护发素100吨,润肤露100吨)。 | 200 | 备案 | 扬州市欧美斓日化有限公司 |
5 | 2020-6-5 | 扬发改备〔2020〕58号 | -29-03-333747 | 扬州民生日化有限公司年产1800万支牙刷项目备案证 | 该项目拟利用自有厂房建筑面积约4129平方米,新上牙刷生产线一条。购置主要设备28台(套),分别为注塑机6台、注胶机6台、植毛机9台、磨毛机4台、热合机2台、破碎机1台。产品原材料为聚丙烯、TPE胶料、刷丝。生产工艺: 原材料-拌料-注塑-切毛边-注胶-植毛-磨毛-吸尘清理-检验-热合包装-成品。项目属于物理过程,不发生化学反应。项目过程中冷却水循环使用。项目建成后预计年产1800万支牙刷。 | 800 | 备案 | 扬州民生刷业日化有限公司 |
6 | 2020-6-15 | 扬发改备〔2020〕59号 | -26-03-336221 | 谢馥春(江苏)美妆实业股份有限公司年产1000吨化妆品项目备案证 | 该项目拟租用扬州谢馥春古典化妆品有限公司现有的4号标准厂房2160平方米。新上生产线4条: 全自动液体灌装包装线1条,全自动直线液体灌装包装线1条,半自动液体灌装包装线1条,半自动浴盐灌装包装线1条。新上生产设备5台(套): 反渗透净水机1台,0.5T、1T真空乳化机各1台,0.5T、1T液体均质搅拌机各1套。主要原料为表面活性剂、保湿剂、脂肪醇、油脂、乳化剂、皮肤调理剂、香精和防腐剂等。生产工艺: 原料溶解搅拌、静置、灌装。项目属物理过程,不发生化学反应。项目过程中冷却水循环利用。项目建成后预计年产1000吨化妆品(洗发液400吨,沐浴液300吨,润肤露50吨,护发素180吨,洗手液50吨、浴盐20吨)。 | 300 | 备案 | 谢馥春(江苏)美妆实业股份有限公司 |
7 | 2020-6-16 | 扬发改备〔2020〕60号 | -69-03-336597 | 国投金融商务中心建设工程备案证 | 该项目拟建设商务中心,总建筑面积约16965平方米,地上建筑面积约8291平方米,建筑高度为16米(造型需要局部屋脊高度),地下建筑面积约8674平方米。机动车停车位数量为186辆,项目建设功能主要包括金融资产交易中心、银行网点、商务会议中心等金融商务和商业功能,其中部分用于建设瘦西湖隧道应急救援中心,用于停放应急救援车辆、堆放管护材料、设置救援值班室。该项目建成后将由建设单位自持,不对外出售。 | 11600 | 备案 | 扬州产业投资经营有限责任公司 |
8 | 2020-6-22 | 扬发改备〔2020〕61号 | -44-03-338070 | 邗江区菁艺制刷厂15KW分布式光伏发电项目备案证 | 该项目拟租用严功勤房屋(有产权证,荷载满足要求)屋顶面积约150平方米建设分布式光伏发电项目。采用多晶硅光伏发电系统,拟安装255Wp光伏组件59套,购置逆变器1台,总装机容量为15KW,项目建成后,采用“自发自用,余电上网”运营模式,年发电量约为2.1万千瓦时,年均可节省燃煤约7吨,减少温室气体二氧化碳排放约20吨。 | 9 | 备案 | 邗江区菁艺制刷厂 |
9 | 2020-6-28 | 扬发改备〔2020〕63号 | -44-03-339365 | 扬州晶锐旅游用品有限公司20KW分布式光伏发电项目备案证 | 该项目拟租用吴志林房屋(有产权证,荷载满足要求)屋顶面积约200平方米建设分布式光伏发电项目。采用多晶硅光伏发电系统,拟安装255Wp光伏组件79套,购置逆变器1台,总装机容量为20KW,项目建成后,采用“自发自用,余电上网”运营模式,年发电量约为2.8万千瓦时,年均可节省燃煤约9吨,减少温室气体二氧化碳排放约28吨。 | 12 | 备案 | 扬州晶锐旅游用品有限公司 |
10 | 2020-6-30 | 扬发改备〔2020〕64号 | -38-03-339877 | 江苏凯源电缆材料有限公司年产3000吨电缆辅料项目备案证 | 该项目拟租用扬州大健日化用品有限公司厂房(钢结构标准)总建筑面积1000平方米,新上流水生产线两条,购置主要设备5台,分别是2台搅拌机、3台造粒机。产品原材料为塑料。主要工艺流程为搅拌,挤出,包装等。项目属于物理过程,不发生化学反应。项目过程中PVC、PE循环使用。项目建成后预计年产3000吨电缆辅料。 | 1000 | 备案 | 江苏凯源电缆材料有限公司 |
11 | 2020-6-23 | 扬发改备〔2020〕62号 | -23-03-316057 | 扬州龙腾彩印包装有限公司年印刷加工36000万套包装盒项目变更建设内容和总投资备案证 | 建设内容中“项目过程中印刷版用棉纱蘸汽油擦洗后重复使用。”变更为“项目过程中印刷版用泡沫海绵蘸洗车水擦洗后重复使用。”总投资由1500万元变更为500万元。 | 0 | 备案 | 扬州龙腾彩印包装有限公司 |
12 | 2020-6-2 | 扬发改能备[2020]第49号 | -29-03-331742 | 扬州宜义塑料有限公司年产5000万支酒店用品牙刷节能承诺表 | 年综合能源消耗量36.87吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州宜义塑料有限公司 |
13 | 2020-6-2 | 扬发改能备[2020]第50号 | -29-03-331726 | 广陵区航宇塑料厂年产2000万支酒店用品牙刷节能承诺表 | 年综合能源消耗量36.87吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 广陵区航宇塑料厂 |
14 | 2020-6-3 | 扬发改能备[2020]第51号 | -47-03-331871 | 扬州软件园双创示范基地南园项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量34.84吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州软件园有限公司 |
15 | 2020-6-5 | 扬发改能备[2020]第52号 | -44-03-331094 | 广陵区杭集镇杰达旅游用品厂48KW分布式光伏发电项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量0.012吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 广陵区杭集杰达旅游用品厂 |
16 | 2020-6-3 | 扬发改能备[2020]第53号 | -26-03-328666 | 扬州绿邦化工有限公司年产6.3万吨水性涂料项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量24.58吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州绿邦化工有限公司 |
17 | 2020-6-9 | 扬发改能备[2020]第56号 | -26-03-332166 | 江苏好舒特生物科技有限公司年产2000万件日化用品项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量24.58吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 江苏好舒特生物科技有限公司 |
18 | 2020-6-9 | 扬发改能备[2020]第55号 | -17-03-326773 | 江苏美得奇新材料科技有限公司年产300吨熔喷布项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量491.6吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 江苏美得奇新材料科技有限公司 |
19 | 2020-6-11 | 扬发改能备[2020]第59号 | -26-03-333675 | 扬州市欧美斓日化有限公司年产800吨日化用品项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量5.8992吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州市欧美斓日化有限公司 |
20 | 2020-6-11 | 扬发改能备[2020]第60号 | -29-03-333747 | 扬州民生日化有限公司年产1800万支牙刷项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量44.2吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州民生刷业日化有限公司 |
21 | 2020-6-12 | 扬发改能备[2020]第61号 | -88-03-313533 | 运河文化街区一期节能承诺表 | 年综合能源消耗量491.2吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州华运文化旅游发展有限公司 |
22 | 2020-6-12 | 扬发改能备[2020]第62号 | -29-03-324274 | 扬州新长城塑业有限公司年产1亿只塑胶软管节能承诺表 | 年综合能源消耗量73.74吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州新长城塑业有限公司 |
23 | 2020-6-12 | 扬发改能备[2020]第63号 | -44-03-331484 | 广陵区杭集华沁超市20KW分布式光伏发电项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量0.012吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 广陵区杭集华沁超市 |
24 | 2020-6-18 | 扬发改能备[2020]第65号 | -69-03-336597 | 国投金融商务中心建设工程节能承诺表 | 年综合能源消耗量79.89吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州产业投资经营有限责任公司 |
25 | 2020-6-18 | 扬发改能备[2020]第67号 | -26-03-336221 | 谢馥春(江苏)美妆实业股份有限公司年产1000吨化妆品节能承诺表 | 年综合能源消耗量12.29吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 谢馥春(江苏)美妆实业股份有限公司 |
26 | 2020-6-18 | 扬发改能备[2020]第68号 | -44-03-326141 | 扬州市煜龙旅游用品有限公司30KW分布式光伏项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量0.012吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州市煜龙旅游用品有限公司 |
您当前所在位置:
亚洲体育伟德app最新版本
>> 办事查询
市发改委窗口受理事项汇总表(2020年6月)(备案)
来源:{亚洲体育伟德app最新版本标题} 发布日期: 2020-07-21 访问量: |