处、室: 行政服务处 | 单位: 万元 | |||||||
序号 | 发文时间 | 发文编号 | 项目代码 | 文件名 | 项目内容及规模 | 总投资 | 发文 类别 |
项目单位 |
1 | 2020-7-3 | 扬发改许发〔2020〕43号 | -83-01-301329 | 扬州市发改委亚洲体育伟德app最新版本撤销扬州市公共实训基地建设工程项目建议书批复的通知 | 扬州教育投资集团有限公司申请撤销扬州市公共实训基地建设工程项目建议书。 | 0 | 建议书 | 扬州教育投资集团有限公司 |
2 | 2020-7-9 | 扬发改许发〔2020〕44号 | -83-01-333819 | 扬州市发改委亚洲体育伟德app最新版本扬州市梅岭小学吕庄校区改造、加固及扩建工程项目建议书的批复 | 该项目拟对原有教学楼进行加固改造,新建教学楼、门卫,地下消防水池及泵房等。同步实施室外活动场地,道路、景观绿化、地下管线等相关配套工程。 | 0 | 建议书 | 扬州市梅岭小学 |
3 | 2020-7-13 | 扬发改许发〔2020〕45号 | -83-01-333819 | 扬州市发改委亚洲体育伟德app最新版本扬州市梅岭小学吕庄校区改造、加固及扩建工程(一期)可行性研究报告的批复 | 该工程拟对原有教学楼按幼儿园功能要求进行加固改造,改造后面积约2600平方米,新建教学楼面积约1700平方米、地下消防水池及泵房面积约345平方米。同步实施室外活动场地,道路、景观绿化、地下管线等相关配套工程。 | 3500 | 可研 | 扬州市梅岭小学 |
4 | 2020-7-13 | 扬发改许发〔2020〕45号 | -83-01-333819 | 扬州市梅岭小学吕庄校区改造、加固及扩建工程(一期)招标事项核准意见表 | 无 | 0 | 招标核准 | 扬州市梅岭小学 |
5 | 2020-7-14 | 扬发改许发〔2020〕46号 | -92-01-332358 | 扬州市发改委亚洲体育伟德app最新版本扬州市内河搜救中心配套工程初步设计的批复 | 该项目拟建设应急搜救艇泊位6个(包括应急指挥艇泊位1个、海巡艇/搜救艇泊位1个、巡逻艇泊位3个和1个应急停泊区)、应急直升机停机坪(约573平方米)以及备件库(值班室),配套建设应急调度指挥视频设施以及道路、绿化等附属工程。 | 0 | 初步设计 | 扬州市地方海事局 |
6 | 2020-7-20 | 扬发改许发〔2020〕48号 | -83-01-301330 | 扬州市发改委亚洲体育伟德app最新版本江苏省扬州技师学院迁建工程初步设计的批复 | 该项目主要建设千人报告厅教务用房教师餐厅、教育管理用房、理论教学楼、信息图文和城市书房、教学楼及双创中试中心、体育馆及学生活动中心、食堂、学生公寓、科创学院培训中心、400米跑道运动场以及篮(排、网)球场等,总建筑面积约189483㎡。 | 0 | 初步设计 | 扬州教育投资集团有限公司 |
7 | 2020-7-24 | 扬发改许发〔2020〕49号 | -83-01-365943 | 扬州市发改委亚洲体育伟德app最新版本扬州市第一中学消防改造工程初步设计的批复 | 该工程拟对校园内的室外消防系统进行维修改造,主要包括安装地上式箱泵一体化消防泵站1座,敷设室外消防管道约1000米,配套安装消火栓等消防设施、自行车棚拆除重建等。 | 0 | 初步设计 | 扬州市第一中学 |
8 | 2020-7-2 | 扬发改能备[2020]第69号 | -83-01-301330 | 江苏省扬州技师学院迁建工程节能承诺表 | 年综合能源消耗量678.23吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州教育投资集团有限公司 |
9 | 2020-7-14 | 扬发改能备[2020]第79号 | -83-01-333819 | 扬州市梅岭小学吕庄校区改造、加固及扩建工程(一期)节能承诺表 | 年综合能源消耗量62.87吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州市梅岭小学 |
您当前所在位置:
亚洲体育伟德app最新版本
>> 办事查询
市发改委窗口受理事项汇总表(2020年7月)(审批)
来源:{亚洲体育伟德app最新版本标题} 发布日期: 2020-09-08 访问量: |