处、室: 行政服务处 | 单位: 万元 | |||||||
序号 | 发文时间 | 发文编号 | 项目代码 | 文件名 | 项目内容及规模 | 总投资 | 发文 类别 |
项目单位 |
1 | 2020-7-3 | 扬发改备〔2020〕65号 | -83-03-341271 | 扬州市公共实训基地建设工程备案证 | 总建筑面积约45037平方米,其中: 实训中心约30892平方米、实训教学及展示中心约13058平方米、传达室约60平方米、垃圾房约27平方米,地下建筑面积约1000平方米。 | 48312 | 备案 | 扬州教育投资集团有限公司 |
2 | 2020-7-6 | 扬发改备〔2020〕66号 | -78-03-341602 | 高铁站前区绿化提升项目备案证 | 项目实施面积约50000平方米,主要建设内容为园路绿化提升改造;更新完善植物、增加花卉造型;增加绿地率、消灭裸地;完善设施。 | 1400 | 备案 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 |
3 | 2020-7-6 | 扬发改备〔2020〕68号 | -47-03-341614 | “三河六岸”湿地休闲区游客服务中心项目备案证 | 建设集装箱式游客服务中心(由我单位自持,不对外出售),建筑面积约500平方米。游客服务中心主要功能为公共卫生间、城市书屋等,为游客提供休闲服务空间。 | 250 | 备案 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 |
4 | 2020-7-6 | 扬发改备〔2020〕67号 | -47-03-341631 | 扬州生态科技新城科技人才服务中心项目备案证 | 该项目拟建面积约2000平方米的集装箱建筑(均由我单位自持,不对外出售),为科技人才提供咨询、交流、拓展等综合服务。同步实施景观绿化等配套工程。 | 1000 | 备案 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 |
5 | 2020-7-22 | 扬发改备〔2020〕69号 | -82-03-345728 | 红园改造项目备案证 | 红园改造项目位于大虹桥路1号。项目占地约27000平方米,总建筑面积约为10100平方米。主要是对红园花鸟市场原建筑进行加固改造,同步实施室内装饰、给排水、强弱电、智能化、通风空调、消防、室外景观绿化、停车场、室外给排水等市政配套工程。改造后作为商业经营场所,打造为城市历史文化记忆型主题项目,与虹桥坊商业街形成错位互补。 | 10000 | 备案 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 |
6 | 2020-7-2 | 扬发改能备[2020]第70号 | -44-03-338070 | 邗江区菁艺制刷厂15KW分布式光伏发电项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量0.012吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 邗江区菁艺制刷厂 |
7 | 2020-7-2 | 扬发改能备[2020]第71号 | -83-03-332325 | 弘运府学智慧 教育综合体1#-3#楼室内装饰装修节能承诺表 | 年综合能源消耗量10.88吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州致知企业运营管理有限公司 |
8 | 2020-7-7 | 扬发改能备[2020]第72号 | -38-03-339877 | 江苏凯源电缆材料有限公司年产3000吨电缆辅料节能承诺表 | 年综合能源消耗量61.45吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 江苏凯源电缆材料有限公司 |
9 | 2020-7-7 | 扬发改能备[2020]第73号 | -44-03-339365 | 扬州晶锐旅游用品有限公司20KW分布式光伏发电项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量0.012吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州晶锐旅游用品有限公司 |
10 | 2020-7-7 | 扬发改能备[2020]第74号 | -44-03-323470 | 扬州三星塑胶有限公司300KW分布式光伏发电节能承诺表 | 年综合能源消耗量1.229吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州三星塑胶有限公司 |
11 | 2020-7-7 | 扬发改能备[2020]第75号 | -83-03-341271 | 扬州市公共实训基地建设工程节能承诺表 | 年综合能源消耗量240.8吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州教育投资集团有限公司 |
12 | 2020-7-8 | 扬发改能备[2020]第76号 | -78-03-341602 | 高铁站前区绿化提升项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量22.12吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 |
13 | 2020-7-8 | 扬发改能备[2020]第77号 | -47-03-341614 | “三河六岸”湿地休闲区游客服务中心项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量1.25吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 |
14 | 2020-7-8 | 扬发改能备[2020]第78号 | -47-03-341631 | 扬州生态科技新城科技人才服务中心项目节能承诺表 | 年综合能源消耗量5.03吨标准煤。 | 0 | 节能承诺表 | 扬州市万福城市投资发展有限公司 |
15 | 2020-7-27 | 扬发改能备[2020]第81号 | -82-03-345728 | 红园改造项目节能承诺表 | 大虹桥路1号 | 0 | 节能承诺表 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 |
您当前所在位置:
亚洲体育伟德app最新版本
>> 办事查询
市发改委窗口受理事项汇总表(2020年7月)(备案)
来源:{亚洲体育伟德app最新版本标题} 发布日期: 2020-09-08 访问量: |